深浅色
功能地图(全部页面一览)
这一页是干什么的:整套系统的"目录页"。想干什么但不知道去哪找,翻这一页。
左边导航栏一共八个大菜单。这一页把八个菜单下面的所有页面列全,每个页面一句话说清楚。

先看这个:我想干什么,去哪一页
按你脑子里想的事情查,比按菜单查快。
| 我想…… | 去哪一页 |
|---|---|
| 看看今天该干什么 | 业务工作台 |
| 让客户加我微信 | 员工活码 |
| 让别人从网页上扫码加我 | 获客外链 |
| 让客户自己扫码进群 | 客群活码 |
| 找所有客户 | 客户列表 |
| 看某个客户的详细情况 | 客户详情 |
| 看公司有哪些员工在用 | 员工列表 |
| 看公司有哪些客户群 | 客群列表 |
| 给客户自动打标签 | AI 客户标签 |
| 看聊天记录 | 客户会话内容 / 客群会话内容 |
| 看群里谁想买 | AI 意向群友 |
| 查谁在聊天里说了不该说的 | 违规拦截 |
| 让 AI 总结一段聊天 | AI 会话总结 |
| 给一批客户群发消息 | 群发营销 |
| 挑出要发给谁 | 找客户 |
| 看群发发出去没有 | 看结果 |
| 设个自动跟进流程 | 自动跟进 |
| 发资料给客户 | 普通素材 |
| 找一套完整的销售话术 | 组合话术 |
| 接客户咨询 | 基础客服 |
| 让 AI 照着知识库回答 | AI 知识库管理 |
| 处理客户投诉 | 投诉管理 |
| 看谁操作过什么 | 操作日志 |
| 看哪些功能能用、哪些不能用 | 能力状态 |
| 把系统装到服务器上 | 安装前准备 |
| 备份数据 | 备份与恢复 |
八个菜单里都有什么
工作台
登录后默认进的第一页。
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 业务工作台 | 今天该干什么,一页看完 |
获客 —— 让客户加进来
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 智能接流 | 自动把扫码来的客户分给合适的员工 |
| 员工活码 | 生成二维码,客户扫码就加到员工微信 |
| 获客外链 | 从网页、短信、公众号点进来也能加 |
| 客群活码 | 客户扫码自己进群 |
| 客户公海 | 没人跟的客户放这儿,谁有空谁领 |
"活码"是什么意思:普通的二维码是死的,扫了永远加同一个人。活码是活的——同一个码,不同人扫可以分给不同员工,员工离职了也不用换码。
客户管理 —— 管客户、管群、管员工
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 客户列表 | 所有客户,可以搜、可以筛 |
| 客户详情 | 单个客户的全部信息 |
| 员工列表 | 公司里用这套系统的员工 |
| 客群列表 | 公司所有的客户群 |
| AI 客户标签 | 给客户分类,AI 可以帮忙 |
| AI 客群标签 | 给客户群分类,AI 可以帮忙 |
私域运营 —— 找客户、发消息、看结果
"私域"是什么意思:你自己能反复触达的客户,比如加了你微信的客户。跟"公域"(投广告买流量)相对。
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 运营首页 | 私域运营这一块的总览 |
| 找客户 | 按条件挑出要触达的那批人 |
| 发消息 | 建群发任务、走审批 |
| 看结果 | 发出去之后效果怎么样 |
| 群发营销 | 客户群发和客群群发 |
| 自动跟进 | 设好规则,系统自动推进 |
| 销售转化 | 记录客户从哪一步走到哪一步 |
| 服务关联 | 把成交和服务挂上钩 |
| 业务线配置 | 按业务线把人和数据分开 |
| H5 营销 | 做手机网页形式的营销页 |
| 朋友圈文案助手 | 让 AI 帮你写朋友圈 |
| AI 经营分析 | 让 AI 总结经营情况 |
| MCP 接入 | 让外部 AI 工具接进来取数据 |
内容 —— 发给客户用的资料
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 普通素材 | 图片、文件、链接、小程序,发给客户的资料 |
| 组合话术 | 把素材和文字拼成一套完整话术 |
服务 —— 客服和售后
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 基础客服 | 接客户的咨询 |
| 排班客服 | 按时间段安排谁值班 |
| AI 知识库管理 | 喂给 AI 的资料,让它照着回答 |
| 服务记录 | 每一次服务的记录 |
| AI 会话总结 | 把长聊天浓缩成几句话 |
| 投诉管理 | 客户投诉的处理流程 |
会话 —— 聊天记录和风险检查(重点)
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 聊天功能总览 | 这个板块的整体介绍,先看这篇 |
| 客户会话内容 | 员工和客户的一对一聊天记录 |
| 客户 AI 会话预审 | AI 先看一遍,挑出可能有问题的 |
| AI 意向客户 | AI 从聊天里判断谁想买 |
| 客群会话内容 | 客户群里的聊天记录 |
| 客群 AI 会话预审 | AI 先看一遍群聊 |
| AI 意向群友 | AI 从群聊里挑出想买的人 |
| 热词管理 | 设定要重点盯的词 |
| 热词分析 | 这些词出现的统计 |
| 违规拦截 | 违规消息的处理和复核 |
设置 —— 系统配置和安全(主要是管理员)
| 页面 | 一句话 |
|---|---|
| 系统配置 | 填企业微信参数 |
| 首次配置向导 | 第一次装完,跟着走一遍 |
| 系统就绪检查 | 检查各项是不是都配好了 |
| 能力状态 | 哪些功能当前能用 |
| AI 提示词版本 | 管 AI 用的话术模板 |
| 数据治理 | 数据的保留和清理规则 |
| 操作日志 | 谁在什么时候干了什么 |
| 群机器人 | 群里的自动机器人 |
| 企业公告 | 发全员通知 |
| 文件安全 | 文件的水印和防外传 |
| 截屏安全 | 截屏留痕 |
页面长得都差不多
这套系统里大部分页面是"列表页",结构一样:上面搜索栏、右上角按钮、中间表格、底部分页。
认识一个就会认全部,详见登录与界面认识。
常见问题
Q:为什么我的菜单比这里少?
两个原因:① 你的角色权限没开到;② 对应的能力企业微信那边还没配。详见三种角色。
Q:这一页列了但点进去是空的?
先看能力状态。大部分"页面空白"是能力没配,不是系统坏了。
Q:说明书里讲的页面,系统里找不到?
说明这个版本还没装到。系统有源码,可以提需求加。
Q:想找的东西这一页没有?
用右上角的搜索框搜。搜"聊天""群发""标签"这类词都能搜到。
相关页面
- 业务工作台 — 最常用的入口
- 这套系统能帮你做什么 — 先看整体
- 聊天功能总览 — 重点板块
- 常见问题总览 — 遇到具体问题先查这里